Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MOTTALCIATA
Via Martiri della Liberta' n.15
13874 MOTTALCIATA (BI) - Italy
Tel. (+39)0161.857112
Fax (+39)0161.857612
| urp.mottalciata@ptb.provincia.biella.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | mottalciata@pec.ptbiellese.it |
| Codice Istat | 096037 |
| Codice Fiscale | 00374120020 |
| Partita IVA | 00374120020 |
| Conto Corrente | 15900137 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1468 (al 15/12/2005) |
| Densità Demografica | 79 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Mottalciatesi |
| Festa Patronale | 16 Luglio - Beata Vergine del Carmelo |
| Superficie | 18,48 kmq - 1848 ha |
| Altitudine | min 0 - max 203 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 50° 39' Nord |
| Longitudine | 4° 38' Est |
| Confini Comunali | Benna Buronzo Cossato Castelletto Cervo Gifflenga Massazza Villanova Biellese |
| Distanza | 20 Km da Biella |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina - Pianura |
| Corsi d'Acqua | Torrente Cervo, Rio Druma, Rio Grumello, Rio Mestra, Rio Bramanna, Rio Xeja, Rio Galla,Rio Vasello, Roggia del Pesce, Roggia del Molino, Canale Rionetto, Canale di Mottalciata |
| Laghi | Lago di Viverone a circa 25 km |
| Clima | Estati Miti - Inverni Rigidi |




